Kết quả xổ số - Xổ số trực tiếp
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ năm Ngày 26-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 41717 | |||||||||||
Giải nhất | 95585 | |||||||||||
Giải nhì | 58093 | 91750 | ||||||||||
Giải ba | 87740 | 81446 | 96330 | |||||||||
95650 | 41883 | 98877 | ||||||||||
Giải tư | 3427 | 2316 | 6061 | 2559 | ||||||||
Giải năm | 4921 | 3419 | 1820 | |||||||||
2593 | 0493 | 7193 | ||||||||||
Giải sáu | 296 | 454 | 735 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 13 | 63 | 47 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13-16-17-19 |
2 | 20-21-27 |
3 | 30-35 |
4 | 40-46-47 |
5 | 50-50-54-57-59 |
6 | 61-63 |
7 | 77 |
8 | 83-85 |
9 | 93-93-93-93-96 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 26-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ năm | Bình Định |
Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
Giải tám | 14 | 61 | 77 | |||||||||
Giải bảy | 863 | 815 | 339 | |||||||||
Giải sáu | 3735 3988 4253 |
6293 0096 3835 | 5924 1377 5878 |
|||||||||
Giải năm | 7299 | 1293 | 7526 | |||||||||
Giải tư | 26038 91543 68015 62265 13535 37470 44657 |
55180 67352 63099 37007 87156 42416 81558 | 31493 48275 49682 93197 05124 27749 06103 |
|||||||||
Giải ba | 27637 26178 |
97429 45760 | 32476 95108 |
|||||||||
Giải nhì | 81013 | 16562 | 97710 | |||||||||
Giải nhất | 98922 | 99240 | 95383 | |||||||||
Đặc biệt | 660307 | 379367 | 455147 |
Đầu |
Bình Định |
Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 07 | 07 | 03-08 |
1 | 13-14-15 | 15-16 | 10 |
2 | 22 | 29 | 24-24-26 |
3 | 35-35-37-38 | 35 | 39 |
4 | 43 | 40 | 47-49 |
5 | 53-57 | 52-56-58 | |
6 | 63-65 | 60-61-62-67 | |
7 | 70-78 | 75-76-77-77-78 | |
8 | 88 | 80 | 82-83 |
9 | 99 | 93-93-96-99 | 93-97 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 26-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ năm | Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận | |||||||||
Giải tám | 89 | 24 | 50 | |||||||||
Giải bảy | 259 | 835 | 370 | |||||||||
Giải sáu | 0909 0998 1869 |
9501 9755 5728 |
3496 4376 0980 | |||||||||
Giải năm | 3989 | 4420 | 3606 | |||||||||
Giải tư | 70869 80867 86817 59153 01955 41309 15434 |
84059 15997 84409 55705 25721 78197 65838 |
24944 88944 25409 30133 69092 34391 64026 | |||||||||
Giải ba | 18482 81963 |
16110 89166 |
68356 71983 | |||||||||
Giải nhì | 40639 | 27810 | 55803 | |||||||||
Giải nhất | 67603 | 89306 | 64309 | |||||||||
Đặc biệt | 067150 | 337827 | 295902 |
Đầu |
Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03-09-09 | 01-05-06-09 | 02-03-06-09-09 |
1 | 17 | 10-10 | |
2 | 20-21-24-27-28 | 26 | |
3 | 34-39 | 35-38 | 33 |
4 | 44-44 | ||
5 | 50-53-55-59 | 55-59 | 50-56 |
6 | 63-67-69-69 | 66 | |
7 | 70-76 | ||
8 | 82-89-89 | 80-83 | |
9 | 98 | 97-97 | 91-92-96 |