KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - XSMT
Kết quả xổ số
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 16-01-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ bảy | Đà Nẵng |
Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||
Giải tám | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||
Giải bảy | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||
Giải sáu | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Giải năm | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||
Giải tư | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Giải ba | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
|||||||||
Giải nhì | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||
Giải nhất | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||
Đặc biệt | ![]() |
![]() | ![]() |
Đầu |
Đà Nẵng |
Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 15-01-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ sáu | Gia Lai |
Ninh Thuận | ||||||||||
Giải tám | ![]() |
![]() | ||||||||||
Giải bảy | ![]() |
![]() |
||||||||||
Giải sáu | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Giải năm | ![]() |
![]() |
||||||||||
Giải tư | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Giải ba | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||
Giải nhì | ![]() |
![]() |
||||||||||
Giải nhất | ![]() |
![]() |
||||||||||
Đặc biệt | ![]() |
![]() |
Đầu |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 14-01-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ năm | Bình Định |
Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
Giải tám | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||
Giải bảy | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||
Giải sáu | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Giải năm | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||
Giải tư | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Giải ba | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
|||||||||
Giải nhì | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||
Giải nhất | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||
Đặc biệt | ![]() |
![]() | ![]() |
Đầu |
Bình Định |
Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 13-01-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ tư | Đà Nẵng |
Khánh Hòa | ||||||||||
Giải tám | 22 | 81 | ||||||||||
Giải bảy | 017 | 661 | ||||||||||
Giải sáu | 9100 9066 2862 |
6432 1507 3834 |
||||||||||
Giải năm | 5401 | 8246 | ||||||||||
Giải tư | 98864 45558 99906 13269 75965 79993 67278 |
33224 15734 10190 76307 88553 09441 99024 |
||||||||||
Giải ba | 14926 43947 |
47684 51530 |
||||||||||
Giải nhì | 28584 | 95853 | ||||||||||
Giải nhất | 26351 | 66184 | ||||||||||
Đặc biệt | 342110 | 905621 |
Đầu |
Đà Nẵng |
Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00-01-06 | 07-07 |
1 | 10-17 | |
2 | 22-26 | 21-24-24 |
3 | 30-32-34-34 | |
4 | 47 | 41-46 |
5 | 51-58 | 53-53 |
6 | 62-64-65-66-69 | 61 |
7 | 78 | |
8 | 84 | 81-84-84 |
9 | 93 | 90 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 12-01-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ ba | Đắk Lắk |
Quảng Nam | ||||||||||
Giải tám | 79 | 91 | ||||||||||
Giải bảy | 490 | 985 | ||||||||||
Giải sáu | 3462 6780 3187 |
4209 0473 0138 |
||||||||||
Giải năm | 8388 | 6603 | ||||||||||
Giải tư | 20325 35709 40877 70887 38817 73101 83654 |
09709 55270 45398 95797 55829 19794 19531 |
||||||||||
Giải ba | 36876 82977 |
56205 37866 |
||||||||||
Giải nhì | 70831 | 31006 | ||||||||||
Giải nhất | 14596 | 63230 | ||||||||||
Đặc biệt | 587791 | 420736 |
Đầu |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01-09 | 03-05-06-09-09 |
1 | 17 | |
2 | 25 | 29 |
3 | 31 | 30-31-36-38 |
4 | ||
5 | 54 | |
6 | 62 | 66 |
7 | 76-77-77-79 | 70-73 |
8 | 80-87-87-88 | 85 |
9 | 90-91-96 | 91-94-97-98 |